產(chǎn)品簡介:EPED_T系列針對不同領(lǐng)域的用水特點(diǎn),綜合不同水質(zhì)純化工藝特點(diǎn),選用品牌配件,高性能、超純凈的材料,產(chǎn)水水質(zhì)穩(wěn)定可靠。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時間
2017-07-24瀏覽次數(shù)
2019產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2011-06-21
+2016-08-05
+2011-02-22
+ EPED_T系列針對不同領(lǐng)域的用水特點(diǎn),綜合不同水質(zhì)純化工藝特點(diǎn),選用品牌配件,高性能、超純凈的材料,產(chǎn)水水質(zhì)穩(wěn)定可靠。 | |
機(jī)器性能: | |
操作模式: | 微電腦控制、觸摸式按鍵、一鍵式操作。 |
系統(tǒng)監(jiān)控: | 四行液晶時時顯示純水、超純水水質(zhì)參數(shù)、溫度、產(chǎn)水時間;故障報警顯示。 |
保障: | 0~999分鐘時間設(shè)定、定時定量取水、密碼保護(hù)、液位自控(加配PE水箱)。 |
擴(kuò)展功能: | 腳踏開關(guān)、活動取水臂實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程取水、紅外搖控。 |
產(chǎn)品型號 | EPED-T系列超純水器性能特點(diǎn)及主要技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | 源水:市政自來水(TDS≥300加配強(qiáng)化前處理單元) 進(jìn)水壓力:1.0~5.0kg/cm2 溫度:4~40℃ 電源:220V±10V/ 50Hz (功率:30~80W) | |||||||||||||||||||||||||||
型號 | 生命科學(xué)型 EPED- 10/20/30 /40TS | 痕量有機(jī)型 EPED-10/20/30/40TH | 分子生物型 EPED-10/20/30/40TF | 基礎(chǔ)應(yīng)用型 EPED-10/20/30/40TJ | ||||||||||||||||||||||||
紫外燈 | √ | √ | √ | | ||||||||||||||||||||||||
MW5000UF超濾 | √ | | √ | | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)水量L/H 出水流速L/min | 10/20/30/40 1.0~1.5 | 10/20/30/40 1.5~2.0 | 10/20/30/40 1.5~2.0 | 10/20/30/40 1.5~2.5 | ||||||||||||||||||||||||
TOC(ppb) | ≤3 | 1-3 | ≤10 | ≤20 | ||||||||||||||||||||||||
熱源(EU/ml) | 0.001 | 0.02 | <0.001 | ---- | ||||||||||||||||||||||||
微生物((配器)) | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | ||||||||||||||||||||||||
終端過濾器孔徑 (可適配調(diào)整) | 0.1μm | 0.01μm | 0.05μm | 0.22μm | ||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電泳、內(nèi)毒素分析、細(xì)胞免疫化學(xué)、單克隆抗體研究 適用其它機(jī)型應(yīng)用領(lǐng)域 | 石墨爐原子吸收(GFAAS)、氣質(zhì)聯(lián)用(GC-MS)、液相色譜(HPLC)、等離子質(zhì)譜(ICP-MS)、離子質(zhì)譜(IC)、TOC分析、痕量金屬檢測、固相萃取(SPE) 適用右列機(jī)型應(yīng)用領(lǐng)域 | 哺乳動物組織細(xì)胞培養(yǎng)、分子生物學(xué)研究、植物組織培養(yǎng) 適用右列機(jī)型應(yīng)用領(lǐng)域 | 原子吸收光譜(AAS)、微生物分析、普通化學(xué)、電感耦合等離子光譜儀(ICP-AES) | ||||||||||||||||||||||||
超純水水質(zhì) |
水質(zhì)符合國家實(shí)驗(yàn)室GB6682-92、ASTM、NCCLS、CAP電阻率(電導(dǎo)率):18.25MΩ.cm(0.054uS/cm); 可溶性硅SiO2)<0.1PPb,吸光度(254nm,1cm)≤0.001;離子濃度單位:PPb | |||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸寬×深×高 | 455×535×490mm 機(jī)箱為ABS工程塑料*生銹,美觀大方. |